| 台湾进口TCS-TCN型耐压耐高温氟胶骨架油封尺寸表 | |||||
| 友情提示:由于台湾进口TCN型耐压耐高温氟胶密封圈规格多可使用CTRL+F查找规格 | |||||
| 項次 | 編號 | 類型 | 規格 | 材质 | 顏色 |
| 1 | P01498 | TCN1 | 105*130*7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 2 | P01969 | TCN | 30*42*6/6.6 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 3 | P01970 | TCN | 35*54*6/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 4 | P01971 | TCN | 40*55*7/8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 5 | P01972 | TCN | 40*67*7/8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 6 | P01973 | TCN | 45*80*7/8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 7 | P01974 | TCN | 50*80*7/8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 8 | P01975 | TCN | 55*90*7/8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 9 | P02349 | TCN1 | 35*52*6 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 10 | P02350 | TCN1 | 40*62*6 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 11 | P02351 | TCN1 | 55*70*8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 12 | P02352 | TCN1 | 55*78*8 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 13 | P02353 | TCN11 | 28*40*5.5/6 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 14 | P02354 | TCN11 | 52*72*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 15 | P02355 | TCN11 | 62*85*6.5/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 16 | P03611 | TCN | 50*72*5/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 17 | P03612 | TCN | 60*80*5.5/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 18 | P03613 | TCN | 70*90*5.5/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 19 | P04627 | TCN1 | 62*85*7 | FKM/氟橡胶 | Red |
| 20 | P05155 | TCN1 | 17*30*7 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 21 | P05156 | TCN11 | 62*85*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 22 | P05238 | TCN1 | 10*25*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 23 | P05239 | TCN1 | 50*72*12 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 24 | P06440 | TCN1 | 28*40*6 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 25 | P06810 | TCN11 | 25*40*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 26 | P06811 | TCN1 | 22*30*7 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 27 | P06813 | TCN1 | 20*35*8 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 28 | P06814 | TCN1 | 25*35*6 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 29 | P07182 | TCN3 | 80*105*13 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 30 | P08174 | TCN2 | 1.438*2.003*0.313 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 31 | P08218 | TCN1 | 0.781*1.750*0.313 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 32 | P08233 | TCN1 | 90*110*7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 33 | P08996 | TCN1 | 45*65*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 34 | P09183 | TCN1 | 55*72*7 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 35 | P09185 | TCN1 | 60*80*7 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 36 | P09618 | TCN11 | 170*200*14/14.5 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 37 | P10287 | TCN1 | 15*30*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 38 | P10288 | TCN1 | 70*90*7 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 39 | P10289 | TCN1 | 80*105*13 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 40 | P10518 | TCN1 | 34*54*11 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 41 | P12031 | TCN11 | 30*47*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 42 | P13385 | TCN1 | 15*32*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 43 | P13751 | TCN1 | 50*72*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 44 | P14028 | TCN11 | 25*52*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 45 | P14382 | TCN2-PL | 18*32*7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 46 | P14435 | TCN | 50*65*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 47 | P14512 | TCN1 | 17*35*10 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 48 | P14757 | TCN11 | 40*55*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 49 | P14758 | TCN11 | 45*62*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Brown |
| 50 | P14759 | TCN11 | 50*80*8/8.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 51 | P14769 | TCN11 | 35*52*6/6.5 | FKM/氟橡胶 | Blue |
| 52 | P14770 | TCN11 | 25*62*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 53 | P14950 | TCN11 | 29.4*47*6/7 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 54 | P15567 | TCN | 36*48*6/6.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 55 | P15701 | TCN1 | 0.687*1.187*0.313 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 56 | P15776 | TCN11 | 20*32*8/8.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 57 | P15777 | TCN11 | 22*35*8/8.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 58 | P15778 | TCN11 | 13*25*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 59 | P15779 | TCN11 | 17*30*6/6.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 60 | P15798 | TCN11 | 20*30*7/7.5 | FKM/氟橡胶 | Black |
| 61 | P15909 | TCNW | 1.750*2.502*0.313 | FKM/氟橡胶 | Black |
